GOLF COURSE
HoleNo.1
Par4 HDCP11
フェアウェイ中央やや右狙い。クロスバンカーより左OBに注意。グリーンオーバーはOBになりやすいので禁物。
Yardage
| B Green | ||
|---|---|---|
| BACK | REGULAR | LADIES |
| 420 | 388 | 330 |
| K Green | ||
|---|---|---|
| BACK | REGULAR | LADIES |
| 399 | 373 | 309 |

HoleNo.2
Par3 HDCP17
KGはグリーン奥、右側のOBに注意。BGは池越えのショートホール。グリーンオーバーに注意。
Yardage
| B Green | ||
|---|---|---|
| BACK | REGULAR | LADIES |
| 172 | 156 | 133 |
| K Green | ||
|---|---|---|
| BACK | REGULAR | LADIES |
| 168 | 125 | 107 |

HoleNo.3
Par5 HDCP3
ティーショットは左竹藪の右狙いがベスト。グリーン手前の池に注意。クロスバンカーより右はOB。クロスバンカーより池までは150ヤード。
Yardage
| B Green | ||
|---|---|---|
| BACK | REGULAR | LADIES |
| 530 | 500 | 383 |
| K Green | ||
|---|---|---|
| BACK | REGULAR | LADIES |
| 557 | 526 | 410 |

HoleNo.4
Par3 HDCP5
距離のある池越えのショートホール。風向計算が必要。BGグリーンオーバーは禁物。
Yardage
| B Green | ||
|---|---|---|
| BACK | REGULAR | LADIES |
| 196 | 173 | 137 |
| K Green | ||
|---|---|---|
| BACK | REGULAR | LADIES |
| 207 | 184 | 137 |

HoleNo.5
Par5 HDCP1
ティーショットは二段フェアウェイ、正面の木の右狙い。木までは270ヤード。セカンドショットは木の左側に池があるため要注意。
Yardage
| B Green | ||
|---|---|---|
| BACK | REGULAR | LADIES |
| 524 | 505 | 406 |
| K Green | ||
|---|---|---|
| BACK | REGULAR | LADIES |
| 506 | 494 | 388 |

HoleNo.6
Par4 HDCP13
ティーショットは正面のKG狙い。右のOBに注意。グリーンオーバーは禁物。KG左手前の小池に注意。
Yardage
| B Green | ||
|---|---|---|
| BACK | REGULAR | LADIES |
| 387 | 372 | 287 |
| K Green | ||
|---|---|---|
| BACK | REGULAR | LADIES |
| 367 | 352 | 266 |

HoleNo.7
Par4 HDCP7
ティーショットは正面の鉄塔狙い。右のOBに注意。グリーンまわりのアンジュレーションがきつい。
Yardage
| B Green | ||
|---|---|---|
| BACK | REGULAR | LADIES |
| 402 | 357 | 299 |
| K Green | ||
|---|---|---|
| BACK | REGULAR | LADIES |
| 415 | 375 | 312 |

HoleNo.8
Par3 HDCP15
グリーン手前のクリークに要注意。BGは砲台グリーンのため、手前に外すと難しい。
Yardage
| B Green | ||
|---|---|---|
| BACK | REGULAR | LADIES |
| 176 | 147 | 111 |
| K Green | ||
|---|---|---|
| BACK | REGULAR | LADIES |
| 138 | 111 | 84 |

HoleNo.9
Par5 HDCP9
ティーショットは正面の鉄塔狙い。池越えになるが、グリーンオーバーはOBとなるので要注意。
Yardage
| B Green | ||
|---|---|---|
| BACK | REGULAR | LADIES |
| 538 | 502 | 414 |
| K Green | ||
|---|---|---|
| BACK | REGULAR | LADIES |
| 543 | 507 | 419 |


